
Corporate identity.
Bitflow means that in a hyper-connected, intelligent society, data (bits) flow imperceptibly everywhere. The main color is a light cyan with C:75 M:18 Y:20 K:0, RGB: #00a9cc (0, 169, 204).
Government-funded projects.

| 23' 05 | RIPC - 특허지원사업 IP나래 |
|---|---|
| 23' 05 | ABB 고성장50 시그니처 시제품 제작 지원사업 |
| 22' 04 | NIPA 'AI 바우처’ 지원사업 선정 (공급기업) |
| 21' 09 | 서울시 SBA 기술상용화 지원사업 |
| 21' 07 | 대구창조경제혁신센터·삼성전자 C-Lab 12기 |
| 21' 06 | 데이터바우처지원사업 선정 |
| 21' 05 | 중기부창업진흥원 초기창업패키지 선정 |
| 21' 03 | 서울지식재산센터 해외출원비용 지원사업 |
| 20' 12 | 중기부 “AI 테스트베드코리아” 솔루션 공급 |
| 20' 07 | 중기부 TIPA 디딤돌 창업과제 |
| 19' 10 | 서울지식재산센터 IP디딤돌 IP창업스쿨(7기) |
| 19' 05 | 창업진흥원 이스라엘 글로벌 엑셀러레이션선정(개인사업자) |
| KR 10-2023-0058842 | 자연어 질의 기반 대화형 노코드 애플리케이션 생성 플랫폼 |
|---|---|
| KR 10-1428537 | 차량용 블랙박스 시스템 및 그 운영방법 |
| KR 10-2340024 | 다양한 종류의 열차 선로에 적용 가능한 선로 이상 탐지 방법 |
| KR 10-1567773 | 위험시설 원격 감시 제어시스템 및 방법 |
| KR 10-2513815 | 자동화된 선로 이상 탐지 방법 및 그 장치 |
| KR 10-2098643 | 무선 전력 송수신 장치 및 방법 |
| KR 10-1679214 | 무선전력전송을 통한 이동 로봇의 에너지 전달 방법 |
| KR 10-1589381 | 스테레오 영상에 대한 변위 지도 생성 방법 및 장치 |
| KR 10-1151868 | 고체산화물 연료전지용 단위 셀 및 이를 이용한 고체산화물 연료전지 |
| KR 10-2203632 | 집단 지성 기반의 차량 범죄 분석 시스템을 이용한 차량 범죄 분석 방법 |
Intellectual properties.

Certifications and awards.





| 22' 04 | 과기정통부 AI EXPO KOREA (AI Company Rocket Launcher Day) 우수상 |
|---|---|
| 21' 12 | NIPA 'AI 바우처’ 지원사업 공급기업 선정 |
| 21' 12 | 임베디드 SW, 시스템산업협회 공로상 |
| 21' 12 | 벤처인증 |
| 21' 05 | 기업부설연구소 인정 |
| 21' 04 | NIA “초연결지능화 D.N.A 분야 180대 혁신기업” 선정 |
| 21' 02 | 한국인공지능협회 AI 시각인지 Tech 기업 인증 |
| 20' 12 | 중기부“AI 테스트베드코리아” 대상 (장관상) |
Base tech stack.
KotlinQuarkusMongoDBPostgreSQLVueJSFlutterJAVASpringNodeJSBootstrapWebSocketJob QueueFastAPIMySQLCordovaOraclePythonC#AndroidGoFiberCDNSCSSHibernateJPAMyBatisServerless
Convergence tech stack.
Machine VisionOpenCVGenerative AIFine TuningLORAControlNetWebRTCObject DetectionInstance SegmentationMorphological AnalysisFull-Text SearchBlockchainHyperledgerIndoor PositioningCryptocurrencySmartContractOptimizationChaincodeConsensus AlgorithmsPyTorchNumPyPandasOpenGLYoloEfficientNetVisual SLAMTime SeriesROS
Partners.
Partners.





